| ▼ Name | ▼ Ort | |
|---|---|---|
| Graz (A) | ||
| Fulpmes (A) | ||
| Waidring (A) | ||
| Wolfsberg (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Waidhofen an der Ybbs (A) | ||
| Innichen (I) | ||
| Klagenfurt (A) | ||
| Bonn (D) | ||
| Mayrhofen (A) | ||
| Amstetten (A) | ||
| Fließ (A) | ||
| Rotkreuz (CH) | ||
| Wien (A) | ||
| Graz (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Bad Gastein (A) | ||
| Hohenems (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Bern (CH) | ||
| Zürich (CH) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH (Andreas Marth, Friedrich Passler, Christian Waldner, Herwig Spiegl) | Wien (A) | |
| Hittisau (A) | ||
| Zürich (CH) | ||
| Wien (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Laxenburg (A) | ||
strobl architekten ZT GmbH (Michael Strobl) | Salzburg (A) | |
| Völs (A) | ||
| Baden-Baden (D) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Salzburg (A) | ||
| Dobl (A) | ||
| Hallein (A) | ||
| St. Anton am Arlberg (A) | ||
| Lienz (A) | ||
| Kematen in Tirol (A) | ||
| Oberwart (A) | ||
| Graz (A) | ||
| Wolfurt (A) | ||
| Koblach (A) | ||
| Flims (CH) | ||
| Wien (A) | ||
| Zwischenwasser (A) | ||
| Lauterach (A) | ||
| Mäder (A) | ||
| Unterpremstätten (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Stallhofen (A) | ||
| Alpbach (A) | ||
| Sulz (A) | ||
| London (GB) | ||
| St. Anton am Arlberg (A) | ||
| Graz (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Graz (A) | ||
| Bern (CH) | ||
| Schwarzach (A) | ||
| Kirchberg an der Raab (A) | ||
| Bregenz (A) | ||
| St. Gerold (A) | ||
| Klagenfurt (A) | ||
| Lauterach (A) | ||
| St. Veit an der Glan (A) | ||
| Bregenz (A) | ||
| Klosterneuburg (A) | ||
| Stuttgart (D) | ||
| Krems an der Donau (A) | ||
BEHF Architects (Armin Ebner, Stephan Ferenczy, Susi Hasenauer) | Wien (A) | |
| Wien (A) | ||
| Straßburg (F) | ||
| St. Pölten (A) | ||
| Krems an der Donau (A) | ||
| Weil am Rhein (D) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Wien (A) | ||
| St. Pölten (A) | ||
| St. Pölten (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Waidhofen an der Ybbs (A) | ||
| Hall in Tirol (A) | ||
| Schwarzach (A) | ||
| Fügen (A) | ||
| Graz (A) | ||
| Kassel (D) | ||
| Gallspach (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Maria Enzersdorf (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Salzburg (A) | ||
| Graz (A) | ||
| Krems an der Donau (A) | ||
| Kassel (D) | ||
| Kassel (D) | ||
| Kassel (D) | ||
| Wien (A) | ||
| New York (USA) | ||
| Wiener Neustadt (A) | ||
| Linz (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Barcelona (E) | ||
MACK Architect(s) (Mark Mack) | Venice (USA) | |
Pentaplan ZT GmbH Büro für Architektur und Design (Wolfgang Köck, Klaus Jeschek, Stephan Loidl, Oliver Wildpaner) | Graz (A) | |
| Graz (A) | ||
| Linz (A) | ||
gaupenraub+/- (Alexander Hagner, Ulrike Schartner) | Wien (A) | |
Archisphere Gabriel Kacerovsky ZT GmbH (Gabriel Kacerovsky) | Wien (A) | |
koala Landschaftsarchitektur (Robert Kutscha, Veronika Oberwalder) | Graz (A) | |
Früh Architekturbüro ZT GmbH (Alexander Früh) | Hard (A) | |
| Innsbruck (A) | ||
| Lans (A) | ||
| Sierre (CH) | ||
| Sierre (CH) | ||
| Sierre (CH) | ||
| Locarno (CH) | ||
Scheitlin Syfrig Architekten (Mauritius Carlen, Cristina Trofin) | Luzern (CH) | |
| Luzern (CH) | ||
| Luzern (CH) | ||
Geninasca & Delefortrie (Laurent Geninasca, Bernard Delefortrie) | Neuchâtel (CH) | |
Wimmer Zaic Architekten (Robert Wimmer) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
Froetscher Lichtenwagner Architekten ZT GmbH (Willi Froetscher, Christian Lichtenwagner) | Wien (A) | |
| London (GB) | ||
| Gnadenwald (A) | ||
synn architekten ZT-OG (Bettina Krauk, Michael Neumann) | Wien (A) | |
| Wien (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Klagenfurt (A) | ||
HERTL.ARCHITEKTEN ZT GmbH (Gernot Hertl, Michael Albrecht, Christian Spindler) | Steyr (A) | |
| Wien (A) | ||
| Steyr (A) | ||
| Graz (A) | ||
| New York (USA) | ||
| Wien (A) | ||
Kleboth und Dollnig ZT GmbH (Andreas Kleboth, Gerhard Dollnig, Stefan Milenkovic) | Linz (A) | |
| Linz (A) | ||
| Kirchbichl (A) | ||
| Oetz (A) | ||
| Berlin (D) | ||
| Wien (A) | ||
Jörg + Sturm Architekten AG (Hansueli Jörg, Hans Martin Sturm) | Langnau (CH) | |
ss|plus architektur ZT GmbH (Katja Lederer, Alexandra Reinsperger) | Wien (A) | |
| Wien (A) | ||
baldassion architektur (Georg Baldass, Miki Ionescu) | Wien (A) | |
| Weiler (A) | ||
| St. Gallen (CH) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Zürich (CH) | ||
| Dornbirn (A) | ||
| München (D) | ||
| Berlin (D) | ||
| Bad Schallerbach (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Seeboden (A) | ||
| Gamlitz (A) | ||
| Wien (A) | ||
Schneider Lengauer Pühringer ZT GmbH (Peter Schneider, Erich Lengauer, Andreas Pühringer) | Neumarkt im Mühlkreis (A) | |
2b Architectes (Stephanie Bender, Philippe Béboux) | Lausanne (CH) | |
| Innsbruck (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Kematen in Tirol (A) | ||
| Hall in Tirol (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Thaur (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Ischgl (A) | ||
| Pfaffenhofen (A) | ||
| Zürich (CH) | ||
| Wien (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Schönberg (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Schwarzach (A) | ||
| Kals am Großglockner (A) | ||
| St. Leonhard im Pitztal (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Landeck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Kufstein (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Stans (A) | ||
| Brisbane (AUS) | ||
| Hall in Tirol (A) | ||
| Absam (A) | ||
| Mariazell (A) | ||
| Brand bei Bludenz (A) | ||
| Feldkirchen in Kärnten (A) | ||
| Wels (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Bludenz (A) | ||
| Eisenstadt (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Schwarzach (A) | ||
| Bludesch (A) | ||
| Aigen im Ennstal (A) | ||
| Graz (A) | ||
| Doren (A) | ||
| Trofaiach (A) | ||
| Dornbirn (A) | ||
| Salzburg (A) | ||
| Blons (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Graz (A) | ||
| Salzburg (A) | ||
| Dornbirn (A) | ||
| Schlins (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Lamprechtshausen (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Feldkirchen in Kärnten (A) | ||
Bartenbach GmbH (Christian Bartenbach) | Aldrans (A) | |
| Zams (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Gelsenkirchen (D) | ||
| St. Pölten (A) | ||
| Klagenfurt (A) | ||
| Linz (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Salzburg (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Laufen (CH) | ||
| Kassel (D) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Reuthe (A) | ||
| Salzburg (A) | ||
| Nußdorf-Debant (A) | ||
| Lustenau (A) | ||
| Klagenfurt (A) | ||
| Feldkirch (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Bregenz (A) | ||
| Salzburg (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Weil am Rhein (D) | ||
| Wien (A) | ||
| Bregenz (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich (Heidrun Schlögl) | Krems an der Donau (A) | |
| Köflach (A) | ||
| Wien (A) | ||
Weidemann Architekten (Martin Weidemann, Renate Weidemann) | Hamburg (D) | |
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Haus im Ennstal (A) | ||
| Haus im Ennstal (A) | ||
Sollberger Bögli Architekten (Ivo Sollberger, Lukas Bögli) | Biel (CH) | |
SOLID architecture ZT GmbH (Christine Horner, Christoph Hinterreitner, Tibor Tarcsay) | Wien (A) | |
Veit Aschenbrenner Architekten ZT GmbH (Susanne Veit, Oliver Aschenbrenner) | Wien (A) | |
| Wien (A) | ||
| Zürich (CH) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
ostertag ARCHITECTS ZT GmbH (Markus Ostertag) | Wien (A) | |
Stöger + Zelger (Christoph Zelger) | Innsbruck (A) | |
| Innsbruck (A) | ||
| Hall in Tirol (A) | ||
| Mils (A) | ||
| Vomp (A) | ||
| Graz (A) | ||
| Wien (A) | ||
RUNSER / PRANTL architekten (Alexander Runser, Christa Prantl) | Wien (A) | |
Gogl Architekten Architekten (Monika Gogl) | Lans (A) | |
| Wien (A) | ||
| Dornbirn (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Absam (A) | ||
| Brixlegg (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
TEAMWERK - Architekten (Borisav Ilic, Johannes Unterluggauer) | Innsbruck (A) | |
| Innsbruck (A) | ||
| Axams (A) | ||
teamk2 [architects] ZT GmbH (Dietmar Ewerz, Martin Gamper) | Innsbruck (A) | |
| Zirl (A) | ||
| Hall in Tirol (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Salzburg (A) | ||
Brunner + Sallmann (Herbert Brunner, Werner Sallmann) | Hall in Tirol (A) | |
| Wien (A) | ||
| Bodensdorf am Ossiachersee (A) | ||
| Klagenfurt (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Telfs (A) | ||
| Schwaz (A) | ||
| Innsbruck (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
Wafler Architektur (Roland Rogner, Ferdinand Stabauer) | Wien (A) | |
nonconform (Roland Gruber, Katharina Kothmiller, Peter Nageler, Caren Ohrhallinger, Sabine Zwirchmair, Christina Kragl, Christof Isopp, Katharina Forster, Johanna Treberspurg, Florian Kluge, Maria Isabettini, Daniel Wegerer, Korbinian Kroiß) | Wien (A) | |
| Wien (A) | ||
INNOCAD Architektur ZT GmbH (Martin Lesjak, Peter Schwaiger) | Graz (A) | |
| Wien (A) | ||
Croce & Klug (Helmut Croce, Ingo Klug) | ||
lankmayer staebner wieser architektur (Will Lankmayer, Johann Michael Wieser, Ulrich Staebner) | Salzburg (A) | |
| Rankweil (A) | ||
| Graz (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Salzburg (A) | ||
| Linz (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Ludesch (A) | ||
| Barcelona (E) | ||
| Köln (D) | ||
feld72 Architekten ZT GmbH (Anne Catherine Fleith, Michael Obrist, Mario Paintner, Richard Scheich, Peter Zoderer) | Wien (A) | |
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
VEECH X VEECH Design GmbH (Mascha Veech - Kosmatschof, Stuart A. Veech) | Wien (A) | |
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Wien (A) | ||
| Graz (A) | ||
| London (GB) | ||
:mlzd Architekten (Daniele Di Giacinto, Claude Marbach, Pat Tanner, David Locher, Andreas Frank) | Biel (CH) | |
| Biel (CH) | ||
| Biel (CH) | ||
| Zürich (CH) | ||
Najjar & Najjar Architects (Karim Najjar, Rames Najjar) | Wien (A) | |
Proyer & Proyer Architekten Ziviltechniker OG (Karin Proyer, Hermann Proyer) | Steyr (A) | |
k_m architektur GmbH (Daniel Sauter) | Balgach (CH) | |
| Salzburg (A) | ||
SEDDIG FEHRMANN ARCHITEKTEN (Ina Seddig, Ronald Fehrmann) | Mainz (D) | |
| Wien (A) | ||
| Gablitz (A) | ||
Schurz und Partners (Peter H. Schurz) | Wien (A) | |
Ablinger, Vedral & Partner ZT GmbH (Herbert Ablinger, Renate Vedral, Gerlinde Pöttinger, Marlies Wernhart, Michael Doppler) | Wien (A) | |
dietrich lang architekten (Margarete Dietrich, Markus Lang) | Wien (A) | |
| Neuenburg (CH) | ||
| Zürich (CH) | ||








